メーカー名 | Next Limit Technologies |
---|---|
対応OS | Windows Vista、Windows Server 2008 R2 SP1、Windows 7、8、8.1、Windows Server 2012もしくはWindows 10 2 GHz Intel Core2 プロセッサ、AMD Athlon 64 もしくはそれ以上 最小1 GB RAM。 4 GB RAM メモリもしくはそれ以上推奨 インストール用に400 MB 以上のハードディスクの空き容量 アクセラレート OpenGL ドライバー 3 つボタンマウス推奨 MacOS MacOS 10.11、10.12 |
価格 | 81,730円 |
特徴 | アニメーションのVFX用に開発されたレンダリングエンジン。その正確なレンダリング結果はユーザーを納得させる品質。 |
メリット | 物理的に正しい計算を行い、歪みを起こさないレンダリング・エンジンです。 複雑な光の相互作用の演算を行うことで、Maxwell Renderは光を実世界と同じようにシミュレートすることが可能。 |
デメリット | プラグインとしては廃止されたソフトもあり、シェア率は下がってきている。 |
official site | アルティマグラフィックス |
『Maxwell Render』は、こちらもV-rayに負けず劣らずその高速さと品質は素晴らしいレンダリングソフトになります。アニメーションのVFX用に開発されたレンダリングエンジンであり、その正確なレンダリング結果はユーザーを納得させる品質です。近年では、プラグインとしては廃止されたソフトもあるので、シェア率は下がってきているかと思われます。