メーカー名 | The foundry |
---|---|
対応OS | Windows 10、Windows 11 (64ビットのみ対応) macOS 11.x (Big Sur), 12.x (Monterey), and 13.x (Ventura) Linux 64ビットOS (RHEL/CentOS 7.6+)/Ubuntu 20.04 |
価格 | 286,000円 個人ライセンス買い切り制 97,020円 個人年間サブスク |
特徴 | UVマップの作成から マッピング機能とアニメーション機能に関しても他の操作を直感的に編集ができる。モデリング機能が豊富でレンダリングに関してもプラグインソフトを導入することでハイエンド3DCGソフトに負けない高品質でフォトリアルなパースが描ける。 |
メリット | 特定のモデルに適応するたくさんのテクスチャの適応も複雑に考えずシンプルに実現が可能で、モデルを変更しても自動的に調整される。 |
デメリット | 高額のプロ仕様のため、初心者には不向き。 |
official site | MODO JAPAN グループ |
『MODO』は、映画やアニメーション業界に多く使用されていましたが、近年では建築やゲーム業界にも多くユーザーが存在します。元々はモデリングソフトとして開発された為、モデリング機能が豊富でレンダリングに関してもプラグインソフトを導入することでハイエンド3DCGソフトに負けない高品質でフォトリアルなパースを描けるようになりました。コンポジットソフトであるNukeと連携することで、CGとは思えないほどのイメージを作ることが可能です。Mac OS対応です。
お薦めの書籍:
・MODO★Beginners