メーカー名 | Trimble Inc. |
---|---|
対応OS | Windows7 Windows8 Windows10 ※64ビットのみ(32ビットには対応していません) 必須ソフトウェア Microsoft® Internet Explorer9.0以上 .NET Frameworkバージョン4.5.2が必要です。 |
価格 | SketchUp Pro 1年 66,600円(税込:73,260円) SketchUp Studio 1年135,800円(税込:149,380円) 150,800円(税込:165,880円) 教育用SketchUp Studio 1年 12,500円(税込:13,750円) |
特徴 | 室温や採光のシミュレーション機能や、データから2D図面を描く機能とCADソフトに近い3DCGソフト。プラグインソフトを入れることでフォトリアルな建築パースを作成することも可能で、3Dモデル素材も豊富に揃っており、機能はある程度制限されるものの無料で使用も可能 |
メリット | 全機能を使用できるSketch Up Proでさえ、その価格の安さの割に高品質なパースを作成できる公式サイトによるShade3Dの機能や使い方の解説が充実。学生にもおすすめ。 |
デメリット | あくまでモデリングソフトであり、CADやBIMではないため、それらの作業は他のソフトと併用しなければならない。 |
official site | alphacox |
『Sketch Up』は、近年、建築性能分析ツールの付属したSketch Up Studioが販売される予定の3DCGソフトです。室温や採光のシミュレーション機能や、データから2D図面を描く機能とCADソフトに近い3DCGソフトとなっています。プラグインソフトを入れることでフォトリアルな建築パースを作成することも可能で、3Dモデル素材も豊富に揃っており、機能はある程度制限されるものの無料で使用も可能です。全機能を使用できるSketch Up Proでさえ、その価格の安さの割に高品質なパースを作成できることから建築業界に限らずユーザーが多く存在します。使用感も直観的で初心者でも3Dを簡単に扱う事ができ、学生はまずこのソフトを触ってみることをお勧めします。
お薦めの書籍:
・作って覚える SketchUpの一番わかりやすい本